Образование
ГБУ ДО «МГФСО» является образовательной организацией дополнительного образования
|
Форма обучения |
Дополнительное образование, очное, бюджет. |
| Язык, на котором осуществляется обучение | Русский |
| Численность обучающихся | 9 646 человек |
|
Нормативы срока обучения |
В соответствии с программой по видам спорта |
|
Практика, предусмотренная соответствующей дополнительной образовательной программой |
Судейская, инструкторская |
|
Об использовании при реализации дополнительной образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Электронное обучение возможно в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране. Дистанционные образовательные технологии возможны при проведении семинаров, бесед, лекций и т.п. |
|
Срок действия государственной аккредитации дополнительной образовательной программы |
Выписка из реестра лицензий № Л035-01298-77-00671360 |
| Численность контингента ГБУ ДО "МГФСО" на спортивный сезон 2023-2024 гг. (с 01 апреля) | ||||||||||||||||||
| вид спорта | Числ-ть спортсменов по этапам подготовки | Госработа | ||||||||||||||||
| общая | ГНП | 1 года | 2 года | 3 года | 4 года | УТЭ | 1 года | 2 года | 3 года | 4 года | 5 года | СС | 1 года | 2 года | 3 года | ВСМ | ||
| Акробатический рок-н-ролл | 349 | 179 | 45 | 56 | 78 | 112 | 28 | 28 | 30 | 9 | 17 | 34 | 3 | 6 | 25 | 20 | 4 | |
| Прыжки в воду | 340 | 128 | 120 | 8 | 141 | 50 | 31 | 27 | 18 | 15 | 39 | 15 | 24 | 11 | 21 | |||
| Велосипедный спорт | 281 | 157 | 70 | 58 | 29 | 87 | 42 | 16 | 13 | 16 | 21 | 21 | 3 | 13 | ||||
| Самбо | 257 | 143 | 84 | 59 | 96 | 34 | 32 | 22 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | |||||
| Фехтование | 688 | 302 | 70 | 119 | 113 | 348 | 103 | 113 | 69 | 35 | 28 | 12 | 4 | 8 | 5 | 21 | ||
| Тяжелая атлетика | 358 | 137 | 49 | 88 | 160 | 17 | 12 | 98 | 33 | 31 | 3 | 18 | 10 | 16 | 14 | |||
| Легкая атлетика | 940 | 412 | 120 | 163 | 129 | 453 | 140 | 84 | 85 | 34 | 110 | 31 | 14 | 10 | 7 | 5 | 39 | |
| Водное поло | 437 | 188 | 60 | 53 | 75 | 207 | 65 | 59 | 39 | 5 | 39 | 30 | 11 | 19 | 8 | 4 | ||
| Гребля на байдарках и каноэ | 274 | 97 | 77 | 20 | 134 | 49 | 6 | 45 | 33 | 1 | 24 | 10 | 14 | 3 | 16 | |||
| Гребной слалом | 96 | 38 | 10 | 28 | 39 | 7 | 11 | 6 | 15 | 13 | 10 | 3 | 1 | 5 | ||||
| Пулевая стрельба | 155 | 48 | 32 | 16 | 97 | 22 | 18 | 32 | 8 | 17 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
| Спортивная гимнастика | 332 | 106 | 70 | 36 | 197 | 41 | 47 | 22 | 19 | 68 | 16 | 4 | 11 | 1 | 6 | 7 | ||
| Муайтай | 67 | 30 | 30 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 3 | 13 | 1 | 6 | ||||||
| Кикбоксинг | 99 | 34 | 34 | 30 | 11 | 8 | 11 | 23 | 10 | 13 | 6 | 6 | ||||||
| Тхэквондо | 155 | 36 | 36 | 99 | 16 | 29 | 35 | 19 | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||
| Бокс | 439 | 296 | 20 | 113 | 163 | 107 | 6 | 20 | 65 | 16 | 21 | 13 | 1 | 7 | 6 | 9 | ||
| Художественная гимнастика | 531 | 69 | 36 | 33 | 324 | 44 | 32 | 72 | 70 | 106 | 108 | 61 | 41 | 6 | 21 | 9 | ||
| Настольный теннис | 413 | 150 | 80 | 70 | 223 | 59 | 69 | 39 | 6 | 50 | 23 | 12 | 11 | 3 | 14 | |||
| Плавание | 313 | 161 | 60 | 101 | 152 | 41 | 31 | 49 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Шахматы | 340 | 73 | 73 | 234 | 68 | 54 | 49 | 63 | 25 | 12 | 13 | 2 | 6 | |||||
| Дзюдо | 762 | 214 | 20 | 35 | 64 | 95 | 508 | 78 | 81 | 171 | 121 | 57 | 31 | 15 | 16 | 4 | 5 | |
| Синхронное плавание | 381 | 114 | 62 | 44 | 8 | 139 | 18 | 21 | 34 | 23 | 43 | 75 | 30 | 33 | 12 | 29 | 24 | |
| Скалолазание | 241 | 71 | 20 | 30 | 21 | 148 | 15 | 63 | 14 | 24 | 32 | 14 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | |
| Бадминтон | 432 | 287 | 40 | 125 | 122 | 134 | 21 | 31 | 50 | 26 | 6 | 9 | 9 | 0 | 2 | |||
| Спорт глухих (греко-римская борьба) | 94 | 35 | 9 | 16 | 10 | 34 | 14 | 5 | 15 | 15 | 1 | 14 | 2 | 8 | ||||
| Спорт глухих (вольная борьба) | 23 | 9 | 9 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||
| Танцевальный спорт | 132 | 58 | 20 | 10 | 28 | 68 | 32 | 24 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| Спортивная борьба | 717 | 326 | 90 | 86 | 150 | 302 | 47 | 75 | 56 | 80 | 44 | 76 | 12 | 39 | 25 | 6 | 7 | |
| Итого по МГФСО: | 9646 | 3898 | 1273 | 1476 | 1054 | 95 | 4594 | 1063 | 1006 | 1134 | 710 | 681 | 719 | 275 | 298 | 146 | 170 | 265 |
Программа развития ГБУ ДО "МГФСО" на 2024-2027 годы
Реализуемые дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по видам спорта:
Дополнительные образовательные программы